LCOV - code coverage report
Current view: top level - gfx/skia/skia/src/core - SkSRGB.cpp (source / functions) Hit Total Coverage
Test: output.info Lines: 1 1 100.0 %
Date: 2017-07-14 16:53:18 Functions: 2 2 100.0 %
Legend: Lines: hit not hit

          Line data    Source code
       1             : /*
       2             :  * Copyright 2016 Google Inc.
       3             :  *
       4             :  * Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
       5             :  * found in the LICENSE file.
       6             :  */
       7             : 
       8             : #include "SkSRGB.h"
       9             : 
      10             : const float sk_linear_from_srgb[256] = {
      11             :         0.000000000000000000f, 0.000303526983548838f, 0.000607053967097675f, 0.000910580950646513f,
      12             :         0.001214107934195350f, 0.001517634917744190f, 0.001821161901293030f, 0.002124688884841860f,
      13             :         0.002428215868390700f, 0.002731742851939540f, 0.003034518678424960f, 0.003346535763899160f,
      14             :         0.003676507324047440f, 0.004024717018496310f, 0.004391442037410290f, 0.004776953480693730f,
      15             :         0.005181516702338390f, 0.005605391624202720f, 0.006048833022857060f, 0.006512090792594470f,
      16             :         0.006995410187265390f, 0.007499032043226180f, 0.008023192985384990f, 0.008568125618069310f,
      17             :         0.009134058702220790f, 0.009721217320237850f, 0.010329823029626900f, 0.010960094006488200f,
      18             :         0.011612245179743900f, 0.012286488356915900f, 0.012983032342173000f, 0.013702083047289700f,
      19             :         0.014443843596092500f, 0.015208514422912700f, 0.015996293365509600f, 0.016807375752887400f,
      20             :         0.017641954488384100f, 0.018500220128379700f, 0.019382360956935700f, 0.020288563056652400f,
      21             :         0.021219010376003600f, 0.022173884793387400f, 0.023153366178110400f, 0.024157632448504800f,
      22             :         0.025186859627361600f, 0.026241221894849900f, 0.027320891639074900f, 0.028426039504420800f,
      23             :         0.029556834437808800f, 0.030713443732993600f, 0.031896033073011500f, 0.033104766570885100f,
      24             :         0.034339806808682200f, 0.035601314875020300f, 0.036889450401100000f, 0.038204371595346500f,
      25             :         0.039546235276732800f, 0.040915196906853200f, 0.042311410620809700f, 0.043735029256973500f,
      26             :         0.045186204385675500f, 0.046665086336880100f, 0.048171824226889400f, 0.049706565984127200f,
      27             :         0.051269458374043200f, 0.052860647023180200f, 0.054480276442442400f, 0.056128490049600100f,
      28             :         0.057805430191067200f, 0.059511238162981200f, 0.061246054231617600f, 0.063010017653167700f,
      29             :         0.064803266692905800f, 0.066625938643772900f, 0.068478169844400200f, 0.070360095696595900f,
      30             :         0.072271850682317500f, 0.074213568380149600f, 0.076185381481307900f, 0.078187421805186300f,
      31             :         0.080219820314468300f, 0.082282707129814800f, 0.084376211544148800f, 0.086500462036549800f,
      32             :         0.088655586285772900f, 0.090841711183407700f, 0.093058962846687500f, 0.095307466630964700f,
      33             :         0.097587347141862500f, 0.099898728247113900f, 0.102241733088101000f, 0.104616484091104000f,
      34             :         0.107023102978268000f, 0.109461710778299000f, 0.111932427836906000f, 0.114435373826974000f,
      35             :         0.116970667758511000f, 0.119538427988346000f, 0.122138772229602000f, 0.124771817560950000f,
      36             :         0.127437680435647000f, 0.130136476690364000f, 0.132868321553818000f, 0.135633329655206000f,
      37             :         0.138431615032452000f, 0.141263291140272000f, 0.144128470858058000f, 0.147027266497595000f,
      38             :         0.149959789810609000f, 0.152926151996150000f, 0.155926463707827000f, 0.158960835060880000f,
      39             :         0.162029375639111000f, 0.165132194501668000f, 0.168269400189691000f, 0.171441100732823000f,
      40             :         0.174647403655585000f, 0.177888415983629000f, 0.181164244249860000f, 0.184474994500441000f,
      41             :         0.187820772300678000f, 0.191201682740791000f, 0.194617830441576000f, 0.198069319559949000f,
      42             :         0.201556253794397000f, 0.205078736390317000f, 0.208636870145256000f, 0.212230757414055000f,
      43             :         0.215860500113899000f, 0.219526199729269000f, 0.223227957316809000f, 0.226965873510098000f,
      44             :         0.230740048524349000f, 0.234550582161005000f, 0.238397573812271000f, 0.242281122465555000f,
      45             :         0.246201326707835000f, 0.250158284729953000f, 0.254152094330827000f, 0.258182852921596000f,
      46             :         0.262250657529696000f, 0.266355604802862000f, 0.270497791013066000f, 0.274677312060385000f,
      47             :         0.278894263476810000f, 0.283148740429992000f, 0.287440837726918000f, 0.291770649817536000f,
      48             :         0.296138270798321000f, 0.300543794415777000f, 0.304987314069886000f, 0.309468922817509000f,
      49             :         0.313988713375718000f, 0.318546778125092000f, 0.323143209112951000f, 0.327778098056542000f,
      50             :         0.332451536346179000f, 0.337163615048330000f, 0.341914424908661000f, 0.346704056355030000f,
      51             :         0.351532599500439000f, 0.356400144145944000f, 0.361306779783510000f, 0.366252595598840000f,
      52             :         0.371237680474149000f, 0.376262122990906000f, 0.381326011432530000f, 0.386429433787049000f,
      53             :         0.391572477749723000f, 0.396755230725627000f, 0.401977779832196000f, 0.407240211901737000f,
      54             :         0.412542613483904000f, 0.417885070848138000f, 0.423267669986072000f, 0.428690496613907000f,
      55             :         0.434153636174749000f, 0.439657173840919000f, 0.445201194516228000f, 0.450785782838223000f,
      56             :         0.456411023180405000f, 0.462076999654407000f, 0.467783796112159000f, 0.473531496148010000f,
      57             :         0.479320183100827000f, 0.485149940056070000f, 0.491020849847836000f, 0.496932995060870000f,
      58             :         0.502886458032569000f, 0.508881320854934000f, 0.514917665376521000f, 0.520995573204354000f,
      59             :         0.527115125705813000f, 0.533276404010505000f, 0.539479489012107000f, 0.545724461370187000f,
      60             :         0.552011401512000000f, 0.558340389634268000f, 0.564711505704929000f, 0.571124829464873000f,
      61             :         0.577580440429651000f, 0.584078417891164000f, 0.590618840919337000f, 0.597201788363763000f,
      62             :         0.603827338855338000f, 0.610495570807865000f, 0.617206562419651000f, 0.623960391675076000f,
      63             :         0.630757136346147000f, 0.637596873994033000f, 0.644479681970582000f, 0.651405637419824000f,
      64             :         0.658374817279448000f, 0.665387298282272000f, 0.672443156957688000f, 0.679542469633094000f,
      65             :         0.686685312435314000f, 0.693871761291990000f, 0.701101891932973000f, 0.708375779891687000f,
      66             :         0.715693500506481000f, 0.723055128921969000f, 0.730460740090354000f, 0.737910408772731000f,
      67             :         0.745404209540387000f, 0.752942216776078000f, 0.760524504675292000f, 0.768151147247507000f,
      68             :         0.775822218317423000f, 0.783537791526194000f, 0.791297940332630000f, 0.799102738014409000f,
      69             :         0.806952257669252000f, 0.814846572216101000f, 0.822785754396284000f, 0.830769876774655000f,
      70             :         0.838799011740740000f, 0.846873231509858000f, 0.854992608124234000f, 0.863157213454102000f,
      71             :         0.871367119198797000f, 0.879622396887832000f, 0.887923117881966000f, 0.896269353374266000f,
      72             :         0.904661174391149000f, 0.913098651793419000f, 0.921581856277295000f, 0.930110858375424000f,
      73             :         0.938685728457888000f, 0.947306536733200000f, 0.955973353249286000f, 0.964686247894465000f,
      74             :         0.973445290398413000f, 0.982250550333117000f, 0.991102097113830000f, 1.000000000000000000f,
      75             : };
      76             : 
      77             : /*
      78             :  * Converts sRGB encoded bytes to a 12-bit linear representation.
      79             :  */
      80             : const uint16_t sk_linear12_from_srgb[256] = {
      81             :         0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
      82             :         40, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 66, 69, 72, 76, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 112,
      83             :         116, 121, 126, 131, 136, 141, 146, 151, 156, 162, 168, 173, 179, 185, 191, 197, 204, 210,
      84             :         216, 223, 230, 237, 244, 251, 258, 265, 273, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 329, 337, 346,
      85             :         354, 363, 372, 381, 390, 400, 409, 419, 428, 438, 448, 458, 469, 479, 490, 500, 511, 522,
      86             :         533, 544, 555, 567, 578, 590, 602, 614, 626, 639, 651, 664, 676, 689, 702, 715, 728, 742,
      87             :         755, 769, 783, 797, 811, 825, 840, 854, 869, 884, 899, 914, 929, 945, 960, 976, 992, 1008,
      88             :         1024, 1041, 1057, 1074, 1091, 1108, 1125, 1142, 1159, 1177, 1195, 1213, 1231, 1249, 1267,
      89             :         1286, 1304, 1323, 1342, 1361, 1381, 1400, 1420, 1440, 1459, 1480, 1500, 1520, 1541, 1562,
      90             :         1582, 1603, 1625, 1646, 1668, 1689, 1711, 1733, 1755, 1778, 1800, 1823, 1846, 1869, 1892,
      91             :         1916, 1939, 1963, 1987, 2011, 2035, 2059, 2084, 2109, 2133, 2159, 2184, 2209, 2235, 2260,
      92             :         2286, 2312, 2339, 2365, 2392, 2419, 2446, 2473, 2500, 2527, 2555, 2583, 2611, 2639, 2668,
      93             :         2696, 2725, 2754, 2783, 2812, 2841, 2871, 2901, 2931, 2961, 2991, 3022, 3052, 3083, 3114,
      94             :         3146, 3177, 3209, 3240, 3272, 3304, 3337, 3369, 3402, 3435, 3468, 3501, 3535, 3568, 3602,
      95             :         3636, 3670, 3705, 3739, 3774, 3809, 3844, 3879, 3915, 3950, 3986, 4022, 4059, 4095,
      96             : };
      97             : 
      98             : /*
      99             :  * Converts 12-bit linear to sRGB encoded bytes.
     100             :  */
     101             : const uint8_t sk_linear12_to_srgb[4096] = {
     102             :         0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18,
     103             :         19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28,
     104             :         29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 36,
     105             :         36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 42, 42,
     106             :         42, 42, 43, 43, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 47, 47,
     107             :         47, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 51, 51, 52, 52,
     108             :         52, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 56,
     109             :         56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60,
     110             :         60, 60, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 64,
     111             :         64, 64, 64, 64, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 67, 67,
     112             :         67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 71,
     113             :         71, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 74, 74,
     114             :         74, 74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 77, 77,
     115             :         77, 77, 77, 77, 77, 77, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,
     116             :         80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 82, 82, 82,
     117             :         82, 82, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 85, 85, 85,
     118             :         85, 85, 85, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87,
     119             :         87, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 90, 90, 90,
     120             :         90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 92, 92, 92,
     121             :         92, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94,
     122             :         94, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 97,
     123             :         97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 99, 99, 99,
     124             :         99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 101,
     125             :         101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102,
     126             :         102, 102, 102, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 104, 104, 104,
     127             :         104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105,
     128             :         105, 105, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 107, 107, 107, 107,
     129             :         107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108,
     130             :         108, 108, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 110, 110, 110, 110,
     131             :         110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111,
     132             :         111, 111, 111, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 113, 113, 113,
     133             :         113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114,
     134             :         114, 114, 114, 114, 114, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115,
     135             :         116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 117, 117, 117, 117, 117,
     136             :         117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118,
     137             :         118, 118, 118, 118, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
     138             :         120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 121, 121, 121, 121,
     139             :         121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 122,
     140             :         122, 122, 122, 122, 122, 122, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123,
     141             :         123, 123, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 125, 125,
     142             :         125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 126, 126, 126, 126, 126,
     143             :         126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127,
     144             :         127, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128,
     145             :         128, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129,
     146             :         130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 131, 131, 131,
     147             :         131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 132, 132, 132, 132, 132,
     148             :         132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 133, 133, 133, 133, 133, 133, 133, 133,
     149             :         133, 133, 133, 133, 133, 133, 133, 133, 134, 134, 134, 134, 134, 134, 134, 134, 134, 134,
     150             :         134, 134, 134, 134, 134, 134, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135,
     151             :         135, 135, 135, 135, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136,
     152             :         136, 136, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137, 137,
     153             :         138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 139, 139,
     154             :         139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 140, 140, 140,
     155             :         140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 141, 141, 141, 141,
     156             :         141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 142, 142, 142, 142, 142,
     157             :         142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 143, 143, 143, 143, 143, 143,
     158             :         143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144,
     159             :         144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145,
     160             :         145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146,
     161             :         146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147,
     162             :         147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148,
     163             :         148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149,
     164             :         149, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150,
     165             :         150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151,
     166             :         151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152,
     167             :         152, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153,
     168             :         153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154,
     169             :         154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 155, 155, 155, 155, 155, 155,
     170             :         155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 156, 156, 156, 156, 156,
     171             :         156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 157, 157, 157,
     172             :         157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 158, 158,
     173             :         158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 159,
     174             :         159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159,
     175             :         159, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160,
     176             :         160, 160, 160, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161,
     177             :         161, 161, 161, 161, 161, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162,
     178             :         162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163,
     179             :         163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164,
     180             :         164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 165, 165, 165, 165, 165, 165,
     181             :         165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 166, 166, 166,
     182             :         166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 167,
     183             :         167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167,
     184             :         167, 167, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168,
     185             :         168, 168, 168, 168, 168, 168, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169,
     186             :         169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170,
     187             :         170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 171, 171, 171, 171, 171, 171,
     188             :         171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 172, 172,
     189             :         172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172,
     190             :         172, 172, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173,
     191             :         173, 173, 173, 173, 173, 173, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174,
     192             :         174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175,
     193             :         175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 176, 176, 176, 176,
     194             :         176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176,
     195             :         176, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
     196             :         177, 177, 177, 177, 177, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178,
     197             :         178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179,
     198             :         179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 180, 180, 180,
     199             :         180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180,
     200             :         180, 180, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 181,
     201             :         181, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182,
     202             :         182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 183, 183, 183, 183, 183,
     203             :         183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183,
     204             :         184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184,
     205             :         184, 184, 184, 184, 184, 184, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185,
     206             :         185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 186, 186, 186, 186, 186, 186,
     207             :         186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186,
     208             :         187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187,
     209             :         187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188,
     210             :         188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 189, 189, 189, 189,
     211             :         189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189,
     212             :         189, 189, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190,
     213             :         190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
     214             :         191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 192, 192, 192,
     215             :         192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
     216             :         192, 192, 192, 192, 192, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193,
     217             :         193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 194, 194, 194, 194, 194, 194,
     218             :         194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194,
     219             :         194, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195,
     220             :         195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196,
     221             :         196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 197,
     222             :         197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197,
     223             :         197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198,
     224             :         198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 199, 199, 199,
     225             :         199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199,
     226             :         199, 199, 199, 199, 199, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200,
     227             :         200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 201, 201, 201, 201,
     228             :         201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201,
     229             :         201, 201, 201, 201, 201, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202,
     230             :         202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 203, 203, 203, 203,
     231             :         203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203,
     232             :         203, 203, 203, 203, 203, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204,
     233             :         204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 205, 205, 205, 205,
     234             :         205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205,
     235             :         205, 205, 205, 205, 205, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206,
     236             :         206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 207, 207, 207,
     237             :         207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207,
     238             :         207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208,
     239             :         208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 209, 209,
     240             :         209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209,
     241             :         209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210,
     242             :         210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210,
     243             :         210, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211,
     244             :         211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212,
     245             :         212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212,
     246             :         212, 212, 212, 212, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213,
     247             :         213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 214, 214, 214,
     248             :         214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214,
     249             :         214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 214, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215,
     250             :         215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215,
     251             :         215, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216,
     252             :         216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
     253             :         217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217, 217,
