LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
MOZ_XmlPrologStateInitExternalEntity | 0 |
attlist0 | 0 |
attlist1 | 0 |
attlist2 | 0 |
attlist3 | 0 |
attlist4 | 0 |
attlist5 | 0 |
attlist6 | 0 |
attlist7 | 0 |
attlist8 | 0 |
attlist9 | 0 |
common | 0 |
condSect0 | 0 |
condSect1 | 0 |
condSect2 | 0 |
declClose | 0 |
doctype0 | 0 |
doctype1 | 0 |
doctype2 | 0 |
doctype3 | 0 |
doctype4 | 0 |
doctype5 | 0 |
element0 | 0 |
element1 | 0 |
element2 | 0 |
element3 | 0 |
element4 | 0 |
element5 | 0 |
element6 | 0 |
element7 | 0 |
entity0 | 0 |
entity1 | 0 |
entity10 | 0 |
entity2 | 0 |
entity3 | 0 |
entity4 | 0 |
entity5 | 0 |
entity6 | 0 |
entity7 | 0 |
entity8 | 0 |
entity9 | 0 |
error | 0 |
externalSubset0 | 0 |
externalSubset1 | 0 |
internalSubset | 0 |
notation0 | 0 |
notation1 | 0 |
notation2 | 0 |
notation3 | 0 |
notation4 | 0 |
prolog2 | 0 |
MOZ_XmlPrologStateInit | 1 |
prolog0 | 1 |
prolog1 | 1 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.13 |