Line data Source code
1 : /*
2 : * Copyright (c) 2016, Alliance for Open Media. All rights reserved
3 : *
4 : * This source code is subject to the terms of the BSD 2 Clause License and
5 : * the Alliance for Open Media Patent License 1.0. If the BSD 2 Clause License
6 : * was not distributed with this source code in the LICENSE file, you can
7 : * obtain it at www.aomedia.org/license/software. If the Alliance for Open
8 : * Media Patent License 1.0 was not distributed with this source code in the
9 : * PATENTS file, you can obtain it at www.aomedia.org/license/patent.
10 : */
11 :
12 : #include "./aom_config.h"
13 : #include "aom/aom_integer.h"
14 : #include "aom_mem/aom_mem.h"
15 : #include "av1/common/blockd.h"
16 : #include "av1/common/entropy.h"
17 : #include "av1/common/entropymode.h"
18 : #include "av1/common/onyxc_int.h"
19 : #include "av1/common/scan.h"
20 : #if CONFIG_LV_MAP
21 : #include "av1/common/txb_common.h"
22 : #endif
23 :
24 : // Unconstrained Node Tree
25 : /* clang-format off */
26 : const aom_tree_index av1_coef_con_tree[TREE_SIZE(ENTROPY_TOKENS)] = {
27 : 2, 6, // 0 = LOW_VAL
28 : -TWO_TOKEN, 4, // 1 = TWO
29 : -THREE_TOKEN, -FOUR_TOKEN, // 2 = THREE
30 : 8, 10, // 3 = HIGH_LOW
31 : -CATEGORY1_TOKEN, -CATEGORY2_TOKEN, // 4 = CAT_ONE
32 : 12, 14, // 5 = CAT_THREEFOUR
33 : -CATEGORY3_TOKEN, -CATEGORY4_TOKEN, // 6 = CAT_THREE
34 : -CATEGORY5_TOKEN, -CATEGORY6_TOKEN // 7 = CAT_FIVE
35 : };
36 : /* clang-format on */
37 :
38 : #if CONFIG_NEW_MULTISYMBOL
39 : /* Extra bits coded from LSB to MSB */
40 : const aom_cdf_prob av1_cat1_cdf0[CDF_SIZE(2)] = { AOM_ICDF(20352),
41 : AOM_ICDF(32768), 0 };
42 : const aom_cdf_prob *av1_cat1_cdf[] = { av1_cat1_cdf0 };
43 :
44 : const aom_cdf_prob av1_cat2_cdf0[CDF_SIZE(4)] = {
45 : AOM_ICDF(11963), AOM_ICDF(21121), AOM_ICDF(27719), AOM_ICDF(32768), 0
46 : };
47 : const aom_cdf_prob *av1_cat2_cdf[] = { av1_cat2_cdf0 };
48 : const aom_cdf_prob av1_cat3_cdf0[CDF_SIZE(8)] = {
49 : AOM_ICDF(7001), AOM_ICDF(12802), AOM_ICDF(17911),
50 : AOM_ICDF(22144), AOM_ICDF(25503), AOM_ICDF(28286),
51 : AOM_ICDF(30737), AOM_ICDF(32768), 0
52 : };
53 : const aom_cdf_prob *av1_cat3_cdf[] = { av1_cat3_cdf0 };
54 :
55 : const aom_cdf_prob av1_cat4_cdf0[CDF_SIZE(16)] = { AOM_ICDF(3934),
56 : AOM_ICDF(7460),
57 : AOM_ICDF(10719),
58 : AOM_ICDF(13640),
59 : AOM_ICDF(16203),
60 : AOM_ICDF(18500),
61 : AOM_ICDF(20624),
62 : AOM_ICDF(22528),
63 : AOM_ICDF(24316),
64 : AOM_ICDF(25919),
65 : AOM_ICDF(27401),
66 : AOM_ICDF(28729),
67 : AOM_ICDF(29894),
68 : AOM_ICDF(30938),
69 : AOM_ICDF(31903),
70 : AOM_ICDF(32768),
71 : 0 };
72 : const aom_cdf_prob *av1_cat4_cdf[] = { av1_cat4_cdf0 };
73 :
74 : const aom_cdf_prob av1_cat5_cdf0[CDF_SIZE(16)] = { AOM_ICDF(2942),
75 : AOM_ICDF(5794),
76 : AOM_ICDF(8473),
77 : AOM_ICDF(11069),
78 : AOM_ICDF(13469),
79 : AOM_ICDF(15795),
80 : AOM_ICDF(17980),
81 : AOM_ICDF(20097),
82 : AOM_ICDF(21952),
83 : AOM_ICDF(23750),
84 : AOM_ICDF(25439),
85 : AOM_ICDF(27076),
86 : AOM_ICDF(28589),
87 : AOM_ICDF(30056),
88 : AOM_ICDF(31434),
89 : AOM_ICDF(32768),
90 : 0 };
91 : const aom_cdf_prob av1_cat5_cdf1[CDF_SIZE(2)] = { AOM_ICDF(23040),
92 : AOM_ICDF(32768), 0 };
93 : const aom_cdf_prob *av1_cat5_cdf[] = { av1_cat5_cdf0, av1_cat5_cdf1 };
94 :
95 : const aom_cdf_prob av1_cat6_cdf0[CDF_SIZE(16)] = {
96 : AOM_ICDF(2382), AOM_ICDF(4727), AOM_ICDF(7036), AOM_ICDF(9309),
97 : AOM_ICDF(11512), AOM_ICDF(13681), AOM_ICDF(15816), AOM_ICDF(17918),
98 : AOM_ICDF(19892), AOM_ICDF(21835), AOM_ICDF(23748), AOM_ICDF(25632),
99 : AOM_ICDF(27458), AOM_ICDF(29255), AOM_ICDF(31024), AOM_ICDF(32768)
100 : };
101 : const aom_cdf_prob av1_cat6_cdf1[CDF_SIZE(16)] = {
102 : AOM_ICDF(9314), AOM_ICDF(15584), AOM_ICDF(19741), AOM_ICDF(22540),
103 : AOM_ICDF(25391), AOM_ICDF(27310), AOM_ICDF(28583), AOM_ICDF(29440),
104 : AOM_ICDF(30493), AOM_ICDF(31202), AOM_ICDF(31672), AOM_ICDF(31988),
105 : AOM_ICDF(32310), AOM_ICDF(32527), AOM_ICDF(32671), AOM_ICDF(32768)
106 : };
107 : const aom_cdf_prob av1_cat6_cdf2[CDF_SIZE(16)] = {
108 : AOM_ICDF(29548), AOM_ICDF(31129), AOM_ICDF(31960), AOM_ICDF(32004),
109 : AOM_ICDF(32473), AOM_ICDF(32498), AOM_ICDF(32511), AOM_ICDF(32512),
110 : AOM_ICDF(32745), AOM_ICDF(32757), AOM_ICDF(32763), AOM_ICDF(32764),
111 : AOM_ICDF(32765), AOM_ICDF(32766), AOM_ICDF(32767), AOM_ICDF(32768)
112 : };
113 : const aom_cdf_prob av1_cat6_cdf3[CDF_SIZE(16)] = {
114 : AOM_ICDF(32006), AOM_ICDF(32258), AOM_ICDF(32510), AOM_ICDF(32512),
115 : AOM_ICDF(32638), AOM_ICDF(32639), AOM_ICDF(32640), AOM_ICDF(32641),
116 : AOM_ICDF(32761), AOM_ICDF(32762), AOM_ICDF(32763), AOM_ICDF(32764),
117 : AOM_ICDF(32765), AOM_ICDF(32766), AOM_ICDF(32767), AOM_ICDF(32768)
118 : };
119 : const aom_cdf_prob av1_cat6_cdf4[CDF_SIZE(4)] = {
120 : AOM_ICDF(32513), AOM_ICDF(32641), AOM_ICDF(32767), AOM_ICDF(32768)
121 : };
122 : const aom_cdf_prob *av1_cat6_cdf[] = {
123 : av1_cat6_cdf0, av1_cat6_cdf1, av1_cat6_cdf2, av1_cat6_cdf3, av1_cat6_cdf4
124 : };
125 : #endif
126 : /* Extra bits coded from MSB to LSB */
127 : const aom_prob av1_cat1_prob[] = { 159 };
128 : const aom_prob av1_cat2_prob[] = { 165, 145 };
129 : const aom_prob av1_cat3_prob[] = { 173, 148, 140 };
130 : const aom_prob av1_cat4_prob[] = { 176, 155, 140, 135 };
131 : const aom_prob av1_cat5_prob[] = { 180, 157, 141, 134, 130 };
132 : const aom_prob av1_cat6_prob[] = {
133 : 255, 255, 255, 255, 254, 254, 254, 252, 249,
134 : 243, 230, 196, 177, 153, 140, 133, 130, 129
135 : };
136 :
137 : const uint16_t band_count_table[TX_SIZES_ALL][8] = {
138 : #if CONFIG_CHROMA_2X2
139 : { 1, 2, 2, 3, 0, 0, 0 },
140 : #endif
141 : { 1, 2, 3, 4, 3, 16 - 13, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 11, 64 - 21, 0 },
142 : { 1, 2, 3, 4, 11, 256 - 21, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 11, 1024 - 21, 0 },
143 : #if CONFIG_TX64X64
144 : { 1, 2, 3, 4, 11, 4096 - 21, 0 },
145 : #endif // CONFIG_TX64X64
146 : { 1, 2, 3, 4, 8, 32 - 18, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 8, 32 - 18, 0 },
147 : { 1, 2, 3, 4, 11, 128 - 21, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 11, 128 - 21, 0 },
148 : { 1, 2, 3, 4, 11, 512 - 21, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 11, 512 - 21, 0 },
149 : { 1, 2, 3, 4, 11, 64 - 21, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 11, 64 - 21, 0 },
150 : { 1, 2, 3, 4, 11, 256 - 21, 0 }, { 1, 2, 3, 4, 11, 256 - 21, 0 },
151 : };
152 :
153 : const uint16_t band_cum_count_table[TX_SIZES_ALL][8] = {
154 : #if CONFIG_CHROMA_2X2
155 : { 0, 1, 3, 6, 10, 13, 16, 0 },
156 : #endif
157 : { 0, 1, 3, 6, 10, 13, 16, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 64, 0 },
158 : { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 256, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 1024, 0 },
159 : #if CONFIG_TX64X64
160 : { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 4096, 0 },
161 : #endif // CONFIG_TX64X64
162 : { 0, 1, 3, 6, 10, 18, 32, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 18, 32, 0 },
163 : { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 128, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 128, 0 },
164 : { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 512, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 512, 0 },
165 : { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 64, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 64, 0 },
166 : { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 256, 0 }, { 0, 1, 3, 6, 10, 21, 256, 0 },
167 : };
168 :
169 : const uint8_t av1_coefband_trans_8x8plus[MAX_TX_SQUARE] = {
170 : 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5,
171 : // beyond MAXBAND_INDEX+1 all values are filled as 5
172 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
173 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
174 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
175 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
176 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
177 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
178 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
179 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
180 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
181 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
182 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
183 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
184 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
185 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
186 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
187 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
188 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
189 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
190 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
191 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
192 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
193 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
194 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
195 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
196 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
197 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
198 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
199 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
200 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
201 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
202 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
203 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
204 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
205 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
206 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
207 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
208 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
209 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
210 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
211 : #if CONFIG_TX64X64
212 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
213 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
214 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
215 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
216 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
217 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
218 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
219 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
220 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
221 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
222 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
223 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
224 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
225 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
226 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
227 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
228 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
229 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
230 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
231 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
232 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
233 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
234 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
235 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
236 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
237 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
238 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
239 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
240 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
241 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
242 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
243 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
244 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
245 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
246 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
247 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
248 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
249 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
250 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
251 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
252 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
253 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
254 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
255 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
256 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
257 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
258 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
259 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
260 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
261 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
262 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
263 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
264 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
265 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
266 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
267 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
268 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
269 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
270 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
271 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
272 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
273 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
274 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
275 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
276 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
277 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
278 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
279 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
280 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
281 : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
